| NOMBRE | Excel | |
|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2019 | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2019 | ||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ANUAL 2019 | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2019 | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2019 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2019 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2019 | ||
| INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2019 | ||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA ANUAL 2019 |
| NOMBRE | Excel | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ANUAL 2019 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2019 | |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2019 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2019 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2019 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2019 | ||
| ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2019 | ||
| INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2019 | ||
| FLUJO DE FONDOS ANUAL 2019 |
| NOMBRE | Excel | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2019 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2019 | ||
| 3.-INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2019 |
| NOMBRE | ||
|---|---|---|
| RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ANUAL 2019 | ||
| BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL 2019 | ||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO ANUAL 2019 | ||
| ESQUEMA BURSÁTIL ANUAL 2019 |